Línea de agua
Refrigeradores de agua instantáneos que responden a la necesidad de tener agua enfriada en circuito cerrado y sin acumulación en el tanque.
El circuito de suministro de agua está completamente separado del sistema de refrigeración y, por tanto, sin posibilidad de contaminación
Modelo | Produccion | Capacida | Voltaje | Installaccion | D agua in | D agua out |
---|---|---|---|---|---|---|
CHC50 | 50 lt/h | 10-12 lt/min | 230/1/50Hz | P (unidad de pared) | 1/2" | 1/2" |
CHC100 | 100 lt/h | 10-12 lt/min | 230/1/50Hz | P (unidad de pared) | 1/2" | 1/2" |
CHC150 | 150 lt/h | 10-12 lt/min | 230/1/50Hz | P (unidad de pared) | 1/2" | 1/2" |
CHC200 | 200 lt/h | 10-12 lt/min | 400/3/50Hz | T (al piso) | 1/2" | 1/2" |
CHC250 | 250 lt/h | 10-12 lt/min | 400/3/50Hz | T (al piso) | 1/2" | 1/2" |
CHC300 | 300 lt/h | 10-12 lt/min | 400/3/50Hz | T (al piso) | 1/2" | 1/2" |
CHC500 | 500 lt/h | 15-18 lt/min | 400/3/50Hz | T (al piso) | 1/2" | 1/2" |
VISITA NUESTRA TIENDA DE ACCESORIOS ONLINE Y DESCUBRE TODAS LAS NOVEDADES