Línea de agua
Refrigeradores de agua con acumulación, con control de temperatura en la vasca hasta un mínimo de + 3 ° C.
Cada modelo está disponible en la versión:
A: electromecánica con bomba
EL: electrónica con bomba y contador de litros
Modelo | Produccion | Capacida | Voltaje | Installaccion | D agua in | D agua out |
---|---|---|---|---|---|---|
CH50A | 174 lt/h | 50 lt. | 230/1/50Hz | P (unidad de pared) | 3/4" | 3/4" |
CH50EL | 174 lt/h | 50 lt. | 230/1/50Hz | P (unidad de pared) | 3/4" | 3/4" |
CH100A | 100 lt/h | 100 lt | 230/1/50Hz | T (al piso) | 3/4" | 3/4" |
CH100EL | 100 lt/h | 100 lt | 230/1/50Hz | T (al piso) | 3/4" | 3/4" |
CH200A | 184 lt/h | 200 lt. | 230/1/50Hz | T (al piso) | 3/4" | 3/4" |
CH200EL | 184 lt/h | 200 lt. | 230/1/50Hz | T (al piso) | 3/4" | 3/4" |
CH300A | 275 lt/h | 300 lt | 400/3/50Hz | T (al piso) | 3/4" | 1" |
CH300EL | 275 lt/h | 300 lt | 400/3/50Hz | T (al piso) | 3/4" | 1" |
VISITA NUESTRA TIENDA DE ACCESORIOS ONLINE Y DESCUBRE TODAS LAS NOVEDADES